Seit der Eröffnung im Jahr 2016 erfreut sich der Lehr- und Kräutergarten der angrenzende Naturlehrpfad, Bienenlehrpfad und Streuobstwiese immer größerer Beliebtheit. Mittlerweile ist er weit über die Grenzen von Dreieich hinaus bekannt und hat sich als ein Vorzeigeprojekt für die Stadt entwickelt. Dafür sprechen die weiter ansteigenden Besucherzahlen (12.000 p.J.) und die Beliebtheit der angebotenen Workshops.
Aktuell ist die Gartenanlage ca. 8.000 qm groß und besteht aus:
- Lehr- und Kräutergarten
- Grünes Klassenzimmer
- Naturlehrpfad
- Bienenlehrpfad mit Sandarium
- Mustergarten NEU
- Familiengarten
- Insekten Beete NEU
- Streuobstwiese
und vieles mehr.
2024 wurde neu ein Mustergarten „Schottergarten zum Naturgarten“ angelegt und Musterbeete für
Wildbienen, Schmetterling und Nachfalter.
Aktuell arbeiten wir mit Mitarbeitern der Senckenberg Gesellschaft Frankfurt zum Thema Wildbienen, Nachtfalter und Fledermäuse zusammen.
Im beschriebenen Gebiet wurden einige Wildbienenarten der Roten Liste festgestellt ebenso bei Nachtfaltern.
Standort
63303 DreieichVideo zu Beitrag
Video ansehenVorher- & Nachher-Bilder
Heimische Pflanzen
Pflanzliste
Drei neue Beete für Schmetterlinge und Wildbienen | |||
Standort: Sonnig, warm und trocken, humoser nährstoffreicher Gartenboden | |||
Beet für Tagfalter, auch Raupen-Futterpflanzen | |||
Hornklee (Lotus corniculatus) 20 cm, gelb Mai-Aug. | |||
Pastinake (Pastinaca sativa) 80 cm, gelb Juli-Sept. | |||
Natternkopf (Echium vulgare) 70 cm, blau Juni-Aug. | |||
Wiesensalbei (Salvia pratensis) 50 cm, blauviolett Juni-Sept. | |||
Wiesen-Witwenblume (Knautia arvensis) 50 cm, blaulila Juli-Sept. | |||
Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea) 50 cm, rosalila Juni-Sept. | |||
Nickende Distel (Carduus nutans) 30 – 100 cm, purpur Juli-Aug. | |||
Eselsdistel (Onopordum acanthium) bis 200 cm, purpur Juli-Sept. | |||
Fette Henne (Sedum telephium) 40 cm, rosa-rot Juli-Sept. | |||
Taubenkropf-Leimkraut (Silene vulgaris) 30 cm, weiß Mai-Sept. | |||
Wilde Möhre (Daucus carota) bis 80 cm, weiß Juni-Sept. | |||
Wiesen-Bärenklau (Heracleum sphondylium) 80 cm, weiß Juni-Okt. | |||
Wiesenlabkraut (Galium mollugo) 50 cm, weiß Juni-Okt. | |||
Brennnessel (Urtica dioica) 120 cm, grün unscheinbar Juni-Okt.
|
|||
Beet für spezialisierte Wildbienen | |||
Korbblütler: | |||
Bergflockenblume (Centaurea montana) 50 cm, blau Mai-Aug. | |||
Wegwarte (Cichorium intybus) 80 cm, hellblau Juni-Sept. | |||
Bergaster (Aster amellus) 20-50 cm, hellbau Juli-Okt. | |||
Wiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare) 70 cm, weiß/gelb Mai-Juli | |||
Ruthenische Kugeldistel (Echinops ritro) bis 120 cm, stahlblau Juli-Sept. | |||
Schwarze Flockenblume (Centaurea nigra) 50 cm, hellkarminrot Juni-Sept. | |||
Rainfarn (Tanacetum vulgare) 80 cm, gelb Juli-Sept. | |||
Lippenblütler: | |||
Kriechender Günsel (Ajuga reptans) 15 cm, lilablau Mai-Juli | |||
Heil-Ziest (Stachys/Betonica officinalis) 50 cm, lilarosa Juni-Aug. | |||
Muskatellersalbei (Salvia sclarea) 100 cm, rosa/lila Juni-Juli | |||
Herzgespann (Leonorus cardiaca) 70 cm, blaßrosa Juni-Sept. | |||
Glockenblumen: | |||
Knäuelglockenblume (Campanula glomerata) 60 cm, blauviolett Juni/Juli | |||
Rapunzelglockenblume (Campanula rapunculus) 50 cm, blaulila Juni-Aug. | |||
Schmetterlingsblütler: | |||
Saat-/Futter-Esparsette (Onobrychis viciifolia, syn. sativa) 60 cm, rosa Mai-Juli | |||
Breitblättrige Platterbse / Staudenwicke (Lathyrus latifolius) bis 2 m, purpur-rosa Juni-Sept. | |||
Raublattgewächse: | |||
Lungenkraut (Pulmonaria officinalis) 30 cm, rosa-blau März-Apr. | |||
Ochsenzunge (Anchusa officinalis) 70 cm, blau-violett Mai-Aug. | |||
Natternkopf (Echium vulgare) 70 cm, blau Juni-Aug. | |||
Doldenblütler: | |||
Wiesen-Bärenklau (Heracleum sphondylium) 80 cm, weiß Juni-Sept. | |||
Feld-Mannstreu (Eryngium campestre) 50 cm, weiß-grünlich Juli-Aug. | |||
Flachblättriger Mannstreu (Eryngium planum) 70 cm, bläulich Juli-Sept. | |||
andere Pflanzenfamilien: | |||
Wilde Malve (Malva sylvestris) 100 cm, purpur dunkler gestreift Juni-Okt. | |||
Gelbe Resede/Gelber Wau (Reseda lutea) 50 cm, hellgelb Juni-Sept. | |||
Kleinblütige Königskerze (Verbascum thapsus) 170 cm, gelb Juli-Sept. | |||
Beet mit Futterpflanzen für Nachtfalter | |
Kleiner Wiesenknopf/Pimpinelle (Sanguisorba minor) 30 cm, braunrot Mai-Aug. | |
Breitblättr. Thymian/Quendel (Thymus pulegioides) 20 cm, rosa Juni-Sept. | |
Dost/Wilder Majoran (Origanum vulgare) 40 cm rosa Juni-Sept. | |
Acker-Leimkraut/-Lichtnelke (Silene noctiflora) 30 cm, rosa Juni-Sept. (Nachtfalterblume) | |
Seifenkraut (Saponaria officinalis) 60 cm, blassrosa Juli-Sept. (Nachtfalterblume) | |
Weiße Lichtnelke (Silene latifolia) 70 cm, weiß Mai-Okt. (Nachtfalterblume) | |
Nickendes Leimkraut (Silene nutans) 50 cm, weiß Juni-Aug. (Nachtfalterblume) | |
Drüsige Bergminze (Calamintha nepeta ssp. glandulosa) 40 cm, weiß Juli-Okt. | |
Wilde Rauke (Diplotaxis tenuifolia) 70 cm, gelb Mai-Sept. | |
Sträucher: | |
Gartengeißblatt / Jelängerjelieber (Lonicera caprifolium) 3 bis 5 m (am Zaun) | |
duftende gelb.-weiße Blüten Mai-Juni, rote Beeren (schwach giftig) | |
Dornige Hauhechel (Ononis spinosa) 50 cm , rosa Juni-Sept. |
Gartenstrukturen
Aktionsbilder & Infoarbeit
Jubelbilder
Fläche
8.000 m²
Anzahl der Projektbeteiligten
15