Projektbeschreibung des Schul-Naturgarten an der Rainald-von-Dassel-Schule
Stand: 7. Februar 2022
Berichte über das Insektensterben waren der Auslöser der Idee, einen Teil der Rasenfläche hinter unserem Schulgebäude in einen blühenden Schulgarten umzuwandeln. Schön ist, dass wir damit einen alten Baumbestand ergänzen.
Im April 2019 begannen wir durch das Entfernen eines Teils des Rasens Platz für viele Arten von Bäumen, Büschen und Stauden zu schaffen.
Das erste Ziel ist, Insekten wie Schmetterlingen, Wildbienen und Käfern einen Lebensraum zu bieten, in dem sie Pollen und Nektar über das ganze Jahr finden. In verrottendem Holz sollen sich Käferlarven entwickeln können. Haselnussbüsche sollen Eichhörnchen und Vögel anlocken.
Zuerst wurden Pflanzen aus privaten Gärten der Schulgemeinschaft eingepflanzt, welche mit gekauften Pflanzen ergänzt wurden. Es wurde hierbei darauf geachtet, dass viele einheimische Pflanzen darunter sind. Für die Anlage einer Blühwiese haben wir zertifiziertes Zeller-Saatgut gekauft. Um die Biodiversität zu steigern, wurden seit Anfang 2019 kontinuierlich Samen von einheimischen Pflanzen gesammelt und eingesät. (siehe Pflanzenartenliste zum RvD-Schulgarten).
Das zweite Ziel ist, Schülern und Schülerinnen Gelegenheiten zu bieten, sich praktisch in das Projekt einzubringen, mit Stiefeln, Spaten und dreckigen Händen Natur zu erfahren. Insbesondere möchten wir, die Entwicklung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen durch den Aufenthalt in der Natur günstig beeinflussen (Inklusion). Der Garten bietet Raum für die Förderung der körperlichen Aktivität, die Schulung motorischer Fähigkeiten, die Anregung zu Kreativität und eigenständige Entwicklung sowie zur Sprachförderung, insbesondere für Sprachlernschüler (Immigranten). Naturerfahrung heute soll zu einem entscheidenden Motivationsfaktor für umweltgerechtes Handeln später werden.
Ein drittes Ziel ist die Möglichkeit, den Garten für den Biologie- und Kunstunterricht zu nutzen. Außerdem können Schüler der Hauswirtschaftsgruppen Früchte, Kräuter etc. für ihre Speisen ernten. Daher soll das Angebot noch erweitert und hierfür Hochbeete ergänzt und Gemüse gepflanzt werden. Schüler aus den Kursen Gestaltendes Werken und Technik können ebenfalls Hand anlegen uns beim Bau von Schuppen, Holzkisten oder Insektenhotels behilflich sein.
Im Laufe der Zeit und in Verbindung mit der Digitalisierung der Schulen ist geplant, QR-Codes an den Pflanzen anzubringen, die Infos über Pflanzen und Tiere anzeigen, die die Schüler in Gruppen vorher selbst zusammengestellt haben. Diese werden dann über die Homepage der Schule als Informationsquelle zur Verfügung gestellt.
Unsere Schüler können das ganze Jahr über den Schulgarten sehen und seine Entwicklung miterleben, da der überwiegende Teil der Klassenräume einen Blick auf die Fläche hinter der Schule ermöglicht.
Die Mitarbeit am Schulgarten durch unsere Schüler in der Nachmittags-AG schwankt liegt z.Z. bei 6 Schülern. Viele Schüler kommen spontan zu einzelnen Aktivitäten dazu. Die Arbeit im Schulgarten erfährt Unterstützung durch Eltern und Schüler. Ein ehemaliger Schüler hilft uns wiederholt mit Trecker und Hoftraktor und eine Großmutter kommt regelmäßig zum Jäten des „Unkrauts“. Seit diesem Schuljahr findet auch ein WPK Schulgarten in Jahrgang 8 statt.
Im Februar 2020 wurden zwei Weidenbäume geschneitelt. Dadurch konnten wir einen Laubengang anpflanzen. Wir haben die Beete verbreitert und eine Menge zusätzlicher einheimischer Büsche und Pflanzen eingesetzt und angesät. Ein Vater (Landwirt) hat mit seinem Trecker weitere Grasnarbe abgetragen für die Anlage einer Blühwiese (s. Bild unten).
Im Juni stellten mehrere Schüler unter Begleitung zweier Kollegen ein Geräteschuppen für die Aufbewahrung unserer Gartengeräte auf.
Durch die Begeisterung der Schüler*innen sowie die ständige Unterstützung von Großeltern und Eltern kann der Schulgarten zu einem Erlebnisort für das Erfahren und Lernen mit Hand, Herz und Verstand werden.
Auf unsere Hompage sieht man die Entwicklung und findet Links und Projektbeschreibungen:
https://www.rvd-schule.de/unser-schulgarten/
https://www.leinetal24.de/lokales/dassel/jugendnaturschutzpreis-fuer-schulgarten-91102305.html
Standort
37574 DasselVideo zu Beitrag
Video ansehenVorher- & Nachher-Bilder
Aktions-Bilder
Heimische Pflanzen
Gartenstrukturen
Aktionsbilder & Infoarbeit
Jubelbilder
Vorher- & Nachher-Bilder
Keine Bilder vorhanden
Anzahl der Projektbeteiligten
90
Fläche
1000 m²
Pflanzliste
1. | Acker-Glauchheil | Anagallis avensis | ü | ||||
2. | Acker-Glockenblume | Campanula rapunculoides | |||||
3. | Acker-Hellerkraut | Thlaspi arvense | |||||
4. | Acker-Rittersporn | Consolida regalis | |||||
5. | Acker-Witwenblume Wiesenknautie | Knautia arvensis | |||||
6. | Adonisröschen | Adonis annua | |||||
7. | Akkelei | Aquilegia | |||||
8. | Alant | ||||||
9. | Amerikanische Blaubeere | Vaccinium corymbosum | American Highbush
Northern Blueberry |
||||
10. | Ampfer, Kleiner Sauerampfer | Rumex acetosella | |||||
11. | Ampfer, Krauser | Rumex crispus | |||||
12. | Astern in drei Farben | ||||||
13. | Augentrost | Eurphrasia officinalis | Halbschmarotzer | ||||
14. | Baldrian, Echter | Valeriana officinalis | |||||
15. | Bärenschote | Astragallus glycyphyllos | |||||
16. | Bärwurz | Meum athamanticum | |||||
17. | Beinwell, Düngerpflanze | Symphetum officinale | Comphrey | ||||
18. | Bergenie Silberlicht | Bergenia cordifolia | Elephant Ears | ||||
19. | Berg-Waldrebe | Clematis montana odorata | NW-Etat | ||||
20. | Besenheide | Calluna vulgaris | |||||
21. | Besonderer Strauch! | ||||||
22. | Bibernelle, Große | Pimpinella major | Zeller Saat: Hess. Bergland | ||||
23. | Bibernelle, Kleine | Pimpinella saxifraga | |||||
24. | Blut-Pflaume | Prunus cerasifera (Nigra) | NW-Etat | ||||
25. | Boretsch, Gurkenkraut | Borago officinalis | |||||
26. | Braunwurz | Scrophularia nodosa | |||||
27. | Brennnesseln | Urtica dioica | Stinging nettle | ||||
28. | Brombeere, Dornenlose | ||||||
29. | Brunelle, Gewöhnliche | Prunella vulgaris | |||||
30. | Buchweizen | Fagopyron esculent | |||||
31. | Büschelschön | Phacelia tanacetifolia | |||||
32. | Christrosen | ||||||
33. | Cosmos yellow | ||||||
34. | Dill | Anethum graveolens | |||||
35. | Donnerwurz, Hauslauch | Sempervivum heuffelii | |||||
36. | Dornige Hauhechel | Ononis spinosa | |||||
37. | Dost, Gewöhnlicher | Origanum vulgare | Zeller Saat: Hess. Bergland | ||||
38. | Durchwachsene Silphie | Silphium perfoliatum | |||||
39. | Ehrenpreis, Faden- | Veronica filliformis | |||||
40. | Ehrenpreis, Thymianblättriger | Veronica serpyllifolia | |||||
41. | Ehrernpreis, Acker- | Veronica arvensis | |||||
42. | Eisenkraut | Verbena bonariensis | |||||
43. | Eisenkraut, wild | Verbena officinalis | |||||
44. | Erdbeere | ||||||
45. | Erdrauch, Gewönlicher | Fumaria officinalis | |||||
46. | Esparsette, Futter- | Onobrychis viciaefolia | |||||
47. | Fälberich, Gilbweiderich | Lysimachia punctata | |||||
48. | Färberkamille | ||||||
49. | Färberwaid | Isatis tinctoria | |||||
50. | Faulbaum | Frangula alnus | |||||
51. | Feldsalat, Rapünzelchen | Valerianella locusta | |||||
52. | Felsenbirne, Gewöhnliche | Amelanchier ovalis | NW-Etat | ||||
53. | Fenchel | Foeniculum vulgare | |||||
54. | Ferkelkraut | Hypochoeris radicata | |||||
55. | Fette Henne | Sedum | |||||
56. | Flockenblume, Berg- | Centaurea montana | |||||
57. | Flockenblume, Gelbe Riesen- | Centaurea macocephala | |||||
58. | Flockenblume, Schwarze | Centaurea nigra | |||||
59. | Flockenblume, Skabiosen- | Centaurea scabiosa | |||||
60. | Flox | ||||||
61. | Fuchsgeißblatt | Senecio fuchsii | |||||
62. | Fuchsschwanz, Krummer | Amaranthus retroflexus | |||||
63. | Felsen-Steinkraut, Gelb | Alyssum saxatile compact | Gold Dust | ||||
64. | Gewöhnliche, Europäische Goldrute | Solidago virgaurea | |||||
65. | Gewöhnlicher Lein | Linum usitatissimum | |||||
66. | Gewöhnliches, Aufgeblasenes Leimkraut
|
Silene vulgaris | |||||
67. | Glockenblume | Campanula spec. | |||||
68. | Glockenheide | Erica tetralix | |||||
69. | Golddistel | Carlina vulgaris | |||||
70. | Grasnelke, Alpen- (rot) | Armeria alpina | |||||
71. | Grasnelke, Gemeine (weiß) | Armeria maritima | |||||
72. | Grasnelke, wild | ||||||
73. | Gundermann | Glechoma hederaceum | |||||
74. | Guter Heinrich | Chenopodium bonus-henricus | |||||
75. | Hahnenfuß, Scharfer | Ranunculus acris | Zeller Saat: Hess. Bergland | ||||
76. | Hainsimse, Feld- | Luzula campestris | Zeller Saat: Magerr. sauer | ||||
77. | Hartheu, Johanniskraut | Hypericum prrforatum | |||||
78. | Haselnussstrauch | Coryllus avellana | |||||
79. | Hauswurz | ||||||
80. | Heckenkirsche, Rote | Lonicera xylosteum | |||||
81. | Heckenkirsche, Wohlriechende | Lonicera fragrantissima | |||||
82. | Heilziest | Betonica officinalis | Zeller Saat: Hess. Bergland | ||||
83. | Himbeere | ||||||
84. | Hohlzahn, bunter | Galeopsis speciosa | |||||
85. | Hohlzahn, Saat- ( weiß) | Galeopsis segetum | |||||
86. | Holunder | ||||||
87. | Hopfenklee | Medicago lupulina | Zeller Saat: Magerr. sauer | ||||
88. | Huflattich | Tussilago farfara | |||||
89. | Hyazinthe, Trauben | Muscari racemosum | |||||
90. | Immergrün, kleines | ||||||
91. | Johanniskraut, hohes | ||||||
92. | Kammgras | Cynosurus cristatus | Zeller Saat: Magerr. sauer | ||||
93. | Kapuzinerkresse | Tropaeolum majus MIX | Kapuzinerkresse | ||||
94. | Kirschpflaume | ||||||
95. | Klappertopf, Kleiner | Rhinanthus minor | |||||
96. | Klatschmohn | Papaver rhoeas | |||||
97. | Klee, gelb | ||||||
98. | Klee, Hasen- | Trifolium arvense | |||||
99. | Klee, Hornklee Gewöhnlicher | Lotus corniculatus | |||||
100. | Klee, Hufeisen- ? | ||||||
101. | Klee, Rot- | Trifolium pratense | Zeller Saat: Hess. Bergland | ||||
102. | Klee: Hopfenklee | Medicago lupulina | |||||
103. | Kleinblütige Königskerze | Verbascum thapsus | |||||
104. | Kleine Bibernelle | Pimpinella saxifraga | |||||
105. | Kohlrabi | Brassica oleracea | |||||
106. | Königskerze, Kleinblütig | Oenothera bienis | |||||
107. | Koriander | Coriandrum sativum | |||||
108. | Kornblume | Centaurea cyanus | |||||
109. | Kornrade | Agrostemma githago | |||||
110. | Kronenwucherblume | Glebionis coronaria | |||||
111. | Kuhschelle, Küchenschelle | Pulsatilla vulgaris | |||||
112. | Labkraut, Echtes | Galium verum | Zeller Saat: Hess. Bergland | ||||
113. | Labkraut, Weißes | Galium album | Zeller Saat: Hess. Bergland | ||||
114. | Labkraut, Wiesen- ? | Galium mollugo | |||||
115. | längliche ovale hellgrün Blätter | ||||||
116. | Lauch: Zierlauch | ||||||
117. | Lauch: Schnittlauch | ||||||
118. | Lavendel | ||||||
119. | Leinkraut, Gewöhnliches | Linaria vulgaris | Frauenflachs | ||||
120. | Leinkraut, Purpurblütiges | Linaria purpurea | |||||
121. | Lichtnelke, Kronen- | Silene / Lychnis coronaria | |||||
122. | Lichtnelke, Kuckucks- | Lychnis flos-cuculi | Zeller Saat: Hess. Bergland | ||||
123. | Lilie, blaublühend | ||||||
124. | Löwenzahn, Herbst- | Scorzoneroides autumnalis | Zeller Saat: Hess. Bergland | ||||
125. | Lupine | ||||||
126. | LUZ Sichelklee (gelb) | Medicago falcata (gelb) | |||||
127. | Luzerne (rosa) (Sichelklee: gelb) | Medicago sativa | |||||
128. | Mädchenauge | Coreopsis tinct. | Mädchenauge | ||||
129. | Mahonie | ||||||
130. | Malve, dunkellila/blau | Malva sylvestris mauritiana | |||||
131. | Malve, Rosenmalve ; Sigmarswurzel | Malva alcea | |||||
132. | Malve, Wilde (Pink-bläulich mit dunklen Streifen) | Malva sylvestris | |||||
133. | Margerite, Gewöhnliche | Leucanthemum ircutianum | |||||
134. | Margerite, Zahnöhrchen- | Leucanthemum ircutianum | Zeller Saat: Magerr. sauer | ||||
135. | Märzenbecher | Leucojum vernum | |||||
136. | Mauerpfeffer, Scharfer | Sedum acre | |||||
137. | Minze, Acker- | Mentha arvensis | |||||
138. | Minze, Pfefferminze ? | Mentha x piperita | |||||
139. | Mispel, Kriech- | Cotoneaster dammeri | |||||
140. | Mispel, Weidenblättrige | Cotoneaster salicifolius | NW-Etat | ||||
141. | Mohn gelb | ||||||
142. | Mohn, gelber | ||||||
143. | Mohn, hoher | ||||||
144. | Mohn, Island- (gelb) | Papaver nudicaule | |||||
145. | Mutterkraut, Römische Kamille | Tanacetum parthenium | |||||
146. | Nachtkerze, Großblütige | ||||||
147. | Nachtkerze, Schwarze | Verbascum nigrum | |||||
148. | Natternkopf | ||||||
149. | Nickende Kratzdiestel | Carduus nutans | |||||
150. | Österreich-Lein | Linum austriacum | |||||
151. | Pastinak | Pastinaca sativa | |||||
152. | Perlgras, Einblütiges | Melica uniflora | |||||
153. | Pfeifengras, Blaues | Molinia caerulea | |||||
154. | Platterbse, Wiesen- | Lathyrus pratensis | Zeller Saat: Hess. Bergland | ||||
155. | Platterbsen, Wickenmischung | Lathyrus MIX | Platterbsen, Wickenmischung | ||||
156. | Prachtscharte | Liatris spicata | |||||
157. | R Kosmos | Cosmos sulpheus | R Kosmos | ||||
158. | Rainfarn, Soldatenknöpfe | Tanacetum vulgare | |||||
159. | Ranunkelstrauch, Gefüllter | Kerria japonica pleniflora | |||||
160. | Resede: Gelber Steinklee | Melilotus officinalis | |||||
161. | Resede: Weiße Resede | Melilotus albus | |||||
162. | Ringelblume | Calendula officinalis | |||||
163. | Rispengras, Wiesen- | Poa pratensis | Zeller Saat: Magerr. sauer | ||||
164. | Rosa Kosmos | Cosmos SENSATION | Rosa Kosmos | ||||
165. | Rote Lichtnelke | Silene dioica | |||||
166. | Roter Zahntrost | Odontitis vulgaris | |||||
167. | Ruchgras | Anthoxanthum odoratum | Zeller Saat: Magerr. sauer | ||||
168. | Rudbeckia | Rudbeckia | |||||
169. | Ruhrkraut-, Sumpf | Gnaphalium uliginosum | |||||
170. | Salbei, Steppen- | Salvia nemorosa | |||||
171. | Salbei, Wiesen- | Salvia pratensis | |||||
172. | Scharfgarbe | Achillea milleflorum | |||||
173. | Scheinbeere | ||||||
174. | Schmalblättriger Wegerich | Plantago lanceolata | |||||
175. | Schmetterlingsflieder | ||||||
176. | Schmuckkörbchen, Fieder-blättrige Schmuckblume | Cosmea bipinnata | |||||
177. | Schneeball, gefüllter, weiß | Vibrunum opulus ‚Roseum‘ | |||||
178. | Schneeball, Gewöhnlicher | Viburnum opulus | NW-Etat | ||||
179. | Schöterich, Schweizer | Erysimum helveticum | Goldlack | ||||
180. | Schwarzkümmel | Negella sativa | |||||
181. | Schwarznessel | Ballota nigra | |||||
182. | Schwingel, Haar- | Festuca filiformis | Zeller Saat: Hess. Bergland | ||||
183. | Schwingel, Rot- | Festuca rubra subsp. rubra | Zeller Saat: Magerr. sauer | ||||
184. | Seifenkraut | Saponaria officinalis | |||||
185. | Silberblatt, Einjähriges | Lunaria annua | |||||
186. | Sonnenblume | Helianthus annuus | |||||
187. | Sonnenhut, Braunroter | Rudbeckia hirta | |||||
188. | Sonnenhut, Gewöhnlicher | Rudbeckia fulgida | |||||
189. | Stachelbeere | ||||||
190. | Staudenlein, blau | Linum perenne | |||||
191. | Staudenwicke (rot) | Lathyrus latifolius | |||||
192. | Steinbrech, Moos- | Saxifraga hypnoides/arendsii | Dovendale moss | ||||
193. | Sternmiere, Gras- | Stellaria graminea | |||||
194. | Stileiche | Quercus robur | |||||
195. | Stockrosen | ||||||
196. | Storchenschnabel, Wald- | ||||||
197. | Straußgras, Rotes | Agrostis capillaris | Zeller Saat: Magerr. sauer | ||||
198. | Taglilien | ||||||
199. | Taubnessel, rot | ||||||
200. | Tausendgüldenkraut | ||||||
201. | Thymian,
Breitblättriger
|
Thymus pulegioides | |||||
202. | Thymian, Feld- | Thymus pulegioides | Zeller Saat: Magerr. sauer | ||||
203. | Thymian, Gemeiner- | ||||||
204. | Veilchen | ||||||
205. | Vergissmeinnicht | ||||||
206. | Vogelwicke | ||||||
207. | Wachsblume, blau | Cerinthe major | Honeywort, Blue Shrimp Plant | ||||
208. | Waldgeißblatt | Lonicera periclymenum | NW-Etat | ||||
209. | Waldkiefer | Pinus sylvestris | |||||
210. | Wasserdost | ||||||
211. | Wegerich, Mittlerer | Plantago media | Zeller Saat: Magerr. sauer | ||||
212. | Wegwarte | Cichorium intybus | |||||
213. | Weiche Trespe | Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus | Zeller Saat: Magerr. sauer | ||||
214. | Weide: Bruchweide | Salix fragilis | |||||
215. | Weidenröschen | ||||||
216. | Weißdorn, | Crataegus | |||||
217. | Weiße Lichtnelke, Weißes Leimkraut | Silene latifolia alba | |||||
218. | Weißklee | ||||||
219. | Wiesen-Bärenklau | Heracleum sphondylium | Zeller Saat: Hess. Bergland | ||||
220. | Wiesenbocksbart | ||||||
221. | Wiesenflockenblume | Centaurea jacea | |||||
222. | Wiesengreißkraut | ||||||
223. | Wiesenknautie | ||||||
224. | Wiesenknopf, Großer | Sanguisorba officinalis | Zeller Saat: Hess. Bergland | ||||
225. | Wiesenknopf, Kleiner | Sanguisorba minor | |||||
226. | Wiesenkümmel | Carum cavi | |||||
227. | Wiesen-Pippau | Crepis biennis | Zeller Saat: Hess. Bergland | st | |||
228. | Wiesenprimel | Primula veris | |||||
229. | Wilde Karde | Dipsacus sylvestris | Wild Teasel | ||||
230. | Wilde Möhre | Daucus carota | |||||
231. | Wilde Resede (gelb) | Reseda lutea | |||||
232. | Wilder Majoran | Origanum vulgare | |||||
233. | Winde blau-lila | Ipomoea purpurea | |||||
234. | Windenmix | Convolvulus MIX | Windenmix | ||||
235. | Windröschen | Anemone | |||||
236. | Winterling | Eranthis hyemalis | |||||
237. | Wirbeldost | Clinopodium vulgare | Zeller Saat: Hess. Bergland | ||||
238. | Wolfseisenhut, Fucheisenh | Acconitum vulparia | |||||
239. | Wollziest, Eselsohr, Hasenohr | Stachys byzantina | |||||
240. | zarte Blätter, roter Steinbrech? | ||||||
241. | Zaunwicke | ||||||
242. | Zier-Apfel Evereste | Malus „Evereste“ | NW-Etat | ||||
243. | Zierjohannesbeere | Ribes sanguineum | |||||
244. | Zittergras | Briza media | Zeller Saat: Hess. Bergland | ||||
245. | Zwergmandel | Prunus tennella | |||||
246. | Cosmea, Cosmeen | Cosmea bipinnata | |||||
247. | Akanthus | von Beate | |||||
248. | Fuchseisenkraut | ||||||
249. | Bartfaden | Penstemon | von Beate | ||||
250. | Fuchsie 1,50 m | Fuchsia magellanica | von Beate | ||||
251. | Japan Anemone | von Beate | |||||
252. | Sonnenröschen | Helianthemum aelandicum | von Beate | ||||
253. | Spornblume | Centhrantus ruber | von Beate | ||||
254. | |||||||
255. | |||||||
256. | |||||||
257. | |||||||
258. | |||||||
259. | Wasserpflanzen: | ||||||
260. | |||||||
261. | Bachbunge | Veronica beccabunga
|
aus Dassel | ||||
262. | Blutweiderich | Lythrum salicaria | |||||
263. | Brunnenkresse, Echte | Nasturtium officinale | |||||
264. | Fieberklee | Menyanthes trifoliata | 3x Valenta | ||||
265. | Flatterbinse | Juncus effusus | aus Sievershausen | ||||
266. | Gemeiner Froschlöffel | Alisma plantago-aquatica | 3x Valenta | ||||
267. | Gewöhnlicher Froschbiss | Hydrocharis morsus-ranae | 3x Valenta | ||||
268. | Gewöhnlicher Wasserschlauch | Urticaria vulgaris | 3x Valenta | ||||
269. | Gilbweiderich, Gewö. | Lysimachia vulgaris | |||||
270. | Hahnenfuß, Brennender
? Uferhahnenfuß |
Ranunculus flammula oder reptans | |||||
271. | Igelkolben, Einfacher | Sparganium emersum | 2x Valenta | ||||
272. | Kalmus | Acorus calamus | 3x Valenta | ||||
273. | Krauses Laichkraut | Potamogeton crispus | 2x Valenta | ||||
274. | Laichkraut, Schwimmen. | Potamogeton natans | |||||
275. | Nadelbinse | Eleocharis acicularis | 3x Valenta | ||||
276. | Pfeilkraut | Sagittaria sagittifolia | 3x Valenta | ||||
277. | Rohrkolben | aus Sievershausen | |||||
278. | Rohrkolben, Französicher | Typha lugdunensis | 3x Valenta
|
||||
279. | Schwanenblume | Butomus umbellatus | 3x Valenta | ||||
280. | Segge, Schlanke | Carex gracilis | 3x Valenta | ||||
281. | Sumpf-Blutauge | Potentilla palustris | |||||
282. | Sumpfdotterblume | Caltha palustris | 2x Valenta | ||||
283. | Sumpfhelmkraut | Scutellaria galericulata | |||||
284. | Sumpfläusekraut | Pedicularis palustris | 3x Valenta | ||||
285. | Sumpf-Vergissmeinnicht | Myosotis palustris | 3x Valenta | ||||
286. | Sumpf-Vergissmeinnicht | Myosotis palustris | aus Sievershausen | ||||
287. | Torfmoos | Sphagnum spec. | |||||
288. | Ufer-Wolfstrapp | Lycopus europaeus | |||||
289. | Waldsimse,Flechtsimse | Scirpus sylvaticus | aus Sievershausen | ||||
290. | Wasserfeder | Hottonia palustris | 3x Valenta | ||||
291. | Wasserhahnenfuß | Ranunculus aquatilis | 2x Valenta | ||||
292. | Wasserknöterich | Polygonum amphibium | |||||
293. | Wasserminze | Mentha aquatica | 2x Valenta | ||||
294. | Wassernabel | Hydrocotyle vulgaris | |||||
295. | Wasserschwertlilie | Iris pseudacorus | aus Sievershausen | ||||
296. | Wasserschwertlilie gelb | Iris pseudacorus | 3x Valenta | ||||
297. | Wasserstern, Gemeiner | Callitriche palustris | |||||
298. | Hahnenfuß, Zungen | Ranunculus lingua | |||||
299. | Seekanne | Nymphoides peltata | |||||
300. | Nelkenwurz, Bach- | Geum rivale | |||||
301. | |||||||
302. | |||||||
303. | Carex rostrata | ||||||
304. | Rauhes Hornblatt | Ceratophyllum demersum | |||||
305. | Wasserschlauch, Mittlerer | Urticularia intermedia | |||||
306. | Binse, blau | Juncus inflexus | |||||
307. | Gew. Gilbweiderich | Lysimachia vulgaris | |||||
308. | Blutweiderich | Lythrum salicaria | |||||
309. | Sumpf-Storchenschnabel | x | |||||
310. | Durchwachsenblättriges Laichkraut | Potamogeton perfoliatus | |||||
311. | Blutauge | Potentilla palustris | |||||
312. | Igelkolben, Ästiger | Sparganium erectum | |||||
313. | Wassernuss | Trapa natans | |||||
314. |